An dieser Stelle möchten wir unsere Ehemaligen StAuB Vertreter auflisten. Ihnen sei nochmals ein Dank für ihr Engagement zu ihren Amtszeiten ausgesprochen.
Name | Amtszeiten |
Oliver Berkefeld LU Hannover | 95., 96., 97., 98. |
Lars Bornwasser FH Aachen | 88.,89.,90.,91.,96.,97.,98. |
Florian Förster TU Wien | 94., 95., 96., 97., 98. |
Doris Havlik TU Wien | 96., 97., 98. |
Johannes Reimer TU Dresden | 94., 95., 96., 97., 98. |
Svea Goldmann HS Bochum | 92., 96. |
Marius Mählmann FH Aachen | 92., 93., 94., 95. |
Robert Ucinski TU Dresden | 95. |
Abd El Hamid Lashin TU Wien | 88. - 94. |
Maike Laurenz HS Bochum | 88., 89., 90., 91., 92. |
Patrick Jäger HTW Dresden | 91. |
Steve Dittmer BTU Cottbus-Senftenberg | 89., 90. |
Lisa Schuwerk TU Berlin | 89., 90. |
Niklas Schumacher RWTH Aachen | 87., 88. |
Kristina Sterwald LU Hannover | 88. |
Thomas Phlippen TU Dortmund | 85., 86., 87. |
Benjamin Sauer TU Berlin | 87. |
Christoph Schönweiler TU Wien | 83., 84., 85., 86., 87. |
Jennifer Schneider 1 FH Aachen | 86., 87. |
Tatjana Grimm TU Hamburg | 85., 86. |
Katrin Zierler TU Wien | 86. |
Sebastian Dietrich HS Bochum | 85. |
Eva Grünewald TU Darmstadt | 85. |
Ayten Özgümüs TU Darmstadt | 84. |
Leonore Gölfert BU Weimar | 83., 84. |
Jennifer Schneider 2 FH Aachen | 84. |
Friedrich Böhme TU Hamburg | 82., 83. |
Hagen Bastling FH Lübeck | 83. |
Katrin Sommer TH Köln | 81., 82., 83. |
Sirko Lehmann TU Darmstadt | 79., 80., 81., 82. |
Karina Schiefer TU Wien | 81., 82. |
Michael Windpassinger TU München | 81., 82. |
Robert Sämann LU Hannover | 81. |
David Hüßler TU Dortmund / HS Bochum | 76., 79., 80. |
Jutta Krautworst HTW Dresden | 80. |
Magnus Mochmann TU Dresden | 79., 80. |
Franz Rupprecht HS Coburg | 78., 79., 80. |
Sophie Steiner RWTH Aachen | 79. |
Anna-Elisabeth Wollstein TU Dresden | 78. |
Sarah Bleichstein FH Lübeck | 77., 78. |
Cornelius Lüdtke BU Weimar | 77., 78. |
Benjamin Richter TU München | 77., 78. |
Thomas Kiefer TU Wien | 77. |
Jörg Plettenberg TU Darmstadt | 76., 77. |
Elena Dessauer TU München | 76. |
Haiko Kanovsky TU Wien | 71., 72., 73., 74., 75., 76. |
Nadine Wäscher FH Lübeck | 76. |
Tobias Jardzejewski TU Dortmund | 74., 75. |
Andrea Lutter Ruhr-Uni Bochum | 73., 74., 75. |
David Mauersberger HTWK Leipzig | 75. |
Christian Schenk TU Dresden | 72., 73., 74., 75. |
Christoph Stromberger TU Wien | 73., 74., 75. |
Sabrina Denne Uni Duisburg-Essen | 71., 72., 73. |
Lena Kempf TU Darmstadt | 72., 73. |
Christian Busen RWTH Aachen | 71. |
Ulf Fischer TU Wien | 68., 69., 70., 71. |
Pia Reuter TU Dresden | 68., 69., 70., 71. |
Meike Hoheisel BU Weimar | 66., 67., 70. |
Peter Meidl TU Wien | 69., 70. |
Sabrina Schwenne TH Köln | 70. |
Corinna Ickenroth TU Darmstadt | 69. |
Michael Richter HTWK Leipzig | 65., 66., 67., 68., 69. |
Kian Giahi RWTH Aachen | 67., 68. |
Anne Kawohl TU Darmstadt | 66., 67., 68. |
Walter Biffl TU Wien | 65., 66., 67. |
Sebastian Pitzschk HS Bremen | 65., 66. |
Frederik Treuel TU Hamburg | 65., 66. |
Andreas Burzel BU Weimar | 64., 65. |
Kristian Schatz TU Darmstadt | 63.; 64.; 65. |
Carolyn Fuchs BU Weimar | 61., 63., 64. |
Die jeweiligen Amtszeiten betragen ein Semester (1/2 Jahr) und beziehen sich auf die entsprechenden BauFaK-Nummern.
Zur weiteren Aufbearbeitung unseres Archivs sind wir natürlich auch an noch nicht gelisteten Ehemaligen interessiert. Haben Sie hierzu Informationen für uns, so wenden sie sich bitte die Verterter des amtierenden StAuB.